مكان المنشأ:
غوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
HILINK
إصدار الشهادات:
CE FCC Rohs
رقم الموديل:
X2-10G-ER
رقم المسلسل | HL -X2-10G-ER | اسم البائع | هاي لينك |
مزود الطاقة |
+ 3.3 فولت ، APS (+ 1.2 فولت) |
أقصى معدل للبيانات |
10.3125 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي | 1550 نانومتر | مكونات بصرية |
1550 نانومتر EML |
واجهه المستخدم | مزدوج SC | ماكس كابل المسافة | 40 كم |
نوع الكابل | SMF | دعم DOM | نعم |
TX قوة | 0 إلى + 3.0 ديسيبل | المتلقي حساسية | - 16 ديسيبل |
تطبيق :
سلسلة وحدة الإرسال والاستقبال Cisco 10G X2 التالية
X2-10GB-SR = | X2-10GB-SR-A | وحدة الإرسال والاستقبال 10GBASE-SR X2 لـ MMF ، 300 م |
X2-10GB-LR = | X2-10GB-LR-A | وحدة الإرسال والاستقبال 10GBASE-LR X2 لـ SMF ، 10 كم |
X2-10GB-LRM = | X2-10GB-LRM-A | وحدة الإرسال والاستقبال 10GBASE-LRM X2 لـ MMF 220M |
X2-10GB-ER = | X2-10GB-ER-A | وحدة الإرسال والاستقبال 10GBASE-ER X2 لـ SMF ، 40 كم |
X2-10GB-ZR = | X2-10GB-ZR-A | وحدة الإرسال والاستقبال 10GBASE-ZR X2 لـ SMF ، 80 كم |
X2-10GB-CX4 = | X2-10GB-CX4-A | وحدة الإرسال والاستقبال X2 لكابل CX4 والنحاس وموصل InfiniBand 4X |
X2-10GB-LX4 = | X2-10GB-LX4-A | وحدة الإرسال والاستقبال X2 لـ MMF ، الطول الموجي 1310 نانومتر ، موصل SC على الوجهين |
CWDM-X2-xxxx = | CWDM-X2-xxxx-A | وحدة الإرسال والاستقبال 10GBASE CWDM X2 لـ SMF ، 40 كم (xxxx - 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610) |
CWDM-X2-xxxx | CWDM-X2-xxxx-A | وحدة الإرسال والاستقبال 10GBASE CWDM X2 لـ SMF ، 80 كم (xxxx - 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610) |
DWDM-X2-xx.xx | DWDM-X2-xx.xx-A | وحدة الإرسال والاستقبال 10GBASE DWDM X2 لـ SMF ، 40 كم |
X2-CVR-SFP10G | X2-SFP + | 10GBASE محولات SFP10G محول |
ضمان:
X2-SFP + كحل جديد
أرسل استفسارك مباشرة إلينا