مكان المنشأ:
قوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
Hilink
إصدار الشهادات:
CE FCC Rohs
رقم الموديل:
HL-CWDM-MUX
| المعلم | القناة 4 | قناة 8 | القناة 18 |
|---|---|---|---|
| طول الموجة في القناة (nm) | 1270~1610 | ||
| دقة طول الموجة المركزي (nm) | ± 0.5 | ||
| مسافة القناة (nm) | 20 | ||
| نطاق النطاق السريع للقناة (@-0.5dB) | >13 | ||
| خسارة الإدراج (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| توحيد القناة (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| قناة ريبل (dB) | 0.3 | ||
| العزل (dB) - مجاورة | لا | >30 | >30 |
| العزل (dB) - غير مجاورة | لا | >40 | >40 |
| حساسية درجة حرارة خسارة الإدراج (dB/°C) | <0.005 | ||
| التغير في درجة حرارة طول الموجة (nm/°C) | <0.002 | ||
| الخسارة المعتمدة على الاستقطاب (dB) | <0.1 | ||
| وضع الاستقطاب التشتت | <0.1 | ||
| التوجيه (dB) | >50 | ||
| خسارة العودة (dB) | >45 | ||
| أقصى قدر من الطاقة (mW) | 300 | ||
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -5~+75 | ||
| درجة حرارة التخزين (°C) | -40 ~ 85 | ||
| أبعاد العبوة (ملم) | L100 × W80 × H10 أو L140 × W100 × H15 | ||
أرسل استفسارك مباشرة إلينا